Lagerung | Kühl, trocken und stets verschlossen |
---|---|
Herkunftsland | AT |
Öko-Kontrollstelle | EU-/Nicht EU-Landwirtschaft |
Marke | Rosenfellner Mühle |
Allergene | Spuren von Gluten, Spuren von Milch von Säugetieren |
Nährwerte pro 100g | Kj 1657.00 kcal 392.00 fett 6.60 davon gesättigte Fettsäuren 0.60 kohlenhydrate 71.20 davon Zucker 16.50 ballaststoffe 4.30 eiweiss 9.90 salz 1.50 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.